Loading…

Term: 19 April 2017 – 8 November 2019 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 8 Nov 2019 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 8 Nov 2019 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 8 Nov 2019 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 14 Jun 2017 – 8 Nov 2019 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 10 Jul 2019 – 8 Nov 2019 |
Friendship groups: България - Сърбия, България - Словения
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 19 Jun 2013 – 6 Mar 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ | member | 12 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ | member | 6 Mar 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Русия, България - Словакия, България - Сърбия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)