
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО (9.31%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Обединени патриоти" | member | 19 Apr 2017 – 4 Sep 2019 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | deputy chair | 10 May 2017 – 11 Sep 2019 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 4 Sep 2019 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 11 Sep 2019 – 19 Dec 2019 |
Friendship groups: България - Иран, България - Германия, България - Австрия, България - Гърция, България - Сърбия, България - Армения, България - Русия
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: АТАКА (4.52%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | deputy chair of the parliamentary group | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | member | 4 Mar 2015 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България | member | 19 Feb 2016 – 23 Mar 2016 |
Friendship groups: България - Армения, България - Германия, България - Иран, България - КНДР, България - Русия, България - Сърбия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "Атака" (7.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | deputy chair of the parliamentary group | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | deputy chair | 3 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Армения, България - Русия, България - Унгария
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: Партия "Атака" (9.36%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | deputy chair of the parliamentary group | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи | member | 23 Mar 2012 – 15 Oct 2012 |
Friendship groups: България - Армения, България - Германия, България - Гърция, България - Иран, България - Румъния, България - Унгария
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)