
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 4 Jun 2026 – present |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа | substitute representative | 17 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Испания, България - Италия, България - Турция, България - Китай
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 5 Jun 2025 |
Standing committee Комисия по превенция и противодействие на корупцията | member | 22 Jan 2025 – 24 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 24 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 16 May 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | chair | 5 Jun 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Испания, България - Италия, България - Турция
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
National Assembly 45-о Народно събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 19 Apr 2017 |
National Assembly 44-то Народно събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 19 Apr 2017 – 17 Nov 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание | member | 20 Apr 2017 – 27 Apr 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 10 May 2017 – 22 Nov 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | member | 10 May 2017 – 22 Nov 2017 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | deputy head |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | secretary of the parliamentary group | 27 Oct 2014 – 7 Nov 2014 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание | member | 27 Oct 2014 – 17 Nov 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | deputy chair of the parliamentary group | 7 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | deputy chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Малта, България - Португалия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | secretary of the parliamentary group | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. | member | 31 Oct 2013 – 10 Mar 2014 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Бразилия, България - Малта, България - Португалия, България - САЩ, България - Тунис
Term: 29 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| 11 May 2017 – 20 Dec 2017 |
National Assembly 44-то Народно събрание | Chair of the National Assembly | 17 Nov 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | head | 20 Dec 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа | head | 20 Dec 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Малта
| member |
| 22 Mar 2012 – 30 Oct 2012 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | deputy chair of the parliamentary group | 23 Apr 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Бразилия, България - Индия, България - Япония, България - Япония