Зареждане…

Постове в Министерския съвет →същото пълно име в актовете и в parliament.bg
Мандат: 30 април 2026 г. – сега · Листа: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 52-ро Народно събрание | член | 30 апр 2026 – сега |
Парламентарна група Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | член | 30 апр 2026 – сега |
Временна комисия Временна комисия по бюджет и финанси | член | 8 май 2026 – 4 юни 2026 |
Постоянна комисия Комисия по бюджет и финанси | член | 4 юни 2026 – сега |
Постоянна комисия Комисия по отбрана | член | 4 юни 2026 – 26 юни 2026 |
Постоянна комисия Комисия по енергетика | член | 26 юни 2026 – сега |
Групи за приятелство: България - Турция
Мандат: 19 април 2017 г. – 24 юли 2020 г. · Листа: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 44-то Народно събрание | член | 19 апр 2017 – 4 май 2017 |
Парламентарна група Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 19 апр 2017 – 4 май 2017 |
Народно събрание 44-то Народно събрание | член | 24 юли 2020 – 24 юли 2020 |
Парламентарна група Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 24 юли 2020 – 24 юли 2020 |
Мандат: 21 май 2013 г. – 19 февруари 2014 г. · Листа: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 42-ро Народно събрание | член | 21 май 2013 – 19 фев 2014 |
Парламентарна група Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 21 май 2013 – 19 фев 2014 |
Временна комисия Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въдухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната | член | 5 юни 2013 – 27 сеп 2013 |
Постоянна комисия КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ | член | 11 сеп 2013 – 19 фев 2014 |
Постоянна комисия КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | член | 11 сеп 2013 – 19 фев 2014 |
Постоянна комисия Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси |
Мандат: 14 юли 2009 г. – 20 август 2009 г. · Листа: ГЕРБ (39.7%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 41-о Народно събрание | член | 14 юли 2009 – 20 авг 2009 |
Парламентарна група Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 14 юли 2009 – 20 авг 2009 |
Постоянна комисия КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | член | 29 юли 2009 – 20 авг 2009 |
Снимка: Народно събрание на Република България, parliament.bg (условия за ползване: CC BY 4.0, с посочване на източника)
| член |
| 24 окт 2013 – 19 фев 2014 |
Групи за приятелство: България - Азербайджан, България - Русия