
Term: 30 April 2026 – present · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (12.618%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група "Демократична България" | member | 30 Apr 2026 – present |
Temporary committee Временна комисия по бюджет и финанси | member | 8 May 2026 – 4 Jun 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 4 Jun 2026 – present |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | member | 11 Jun 2026 – present |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | member | 17 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Австралия, България - КНДР, България - Чили, България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Канада, България - Оман, България - Филипини
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (24.56%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | deputy chair of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | deputy chair | 13 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | head | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Афганистан, България - Гвинея, България - КНДР, България - Куба, България - Либерия, България - Монголия, България - Нигерия, България - Судан, България - Туркменистан, България - Чили, България - Сирия, България - Австралия
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7.45%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 26 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Подкомисия за контрол на публичните средства | member | 3 Nov 2022 – 2 Feb 2023 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | head | 13 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | deputy chair of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея | member | 15 Dec 2021 – 18 Jan 2022 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | member | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - ЕАД |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (12.64%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | deputy chair of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Temporary committee Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години | member | 22 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика и климат | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (11.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" | deputy chair of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 11 May 2022 – 11 Jul 2022 |
Friendship groups: България - Афганистан (дейността на групата е временно замразена), България - Алжир, България - Бангладеш, България - Венецуела, България - Камбоджа, България - Чили, България - Колумбия, България - Куба, България - Турция, България - Уганда, България - Туркменистан, България - Еквадор, България - Египет, България - Ирак, България - Иран, България - КНДР, България - Либерия, България - Мароко, България - Монголия, България - Пакистан, България - Саудитска Арабия, България - Судан, България - Сирия, България - Тунис, България - Нигерия, България - Гвинея, България - Република Южна Африка