Зареждане…
Резултатът е изчислен: „за“ > половината от гласувалите. Специални мнозинства (напр. 121 гласа при вето) не са отчетени.
| Група | За | Против | Възд. | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 0 | 53 | 4 | |
| ПГБСП | 36 | 0 | 0 | |
| ДПС | 0 | 0 | 0 | |
| ОП | 0 | 1 | 0 | |
| ВОЛЯ | 0 | 0 | 0 | |
| НЕЗ | 1 | 1 | 0 | |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение - предложение от Александър Сиди | – | – | – | |
| ГЕРБ | 1 | 28 | 54 | |
| ПГБСП | 54 | 0 | 0 | |
| ДПС | 0 | 13 | 0 | |
| ОП | 12 | 1 | 5 | |
| ВОЛЯ | 0 | 0 | 4 | |
Разпределението по групи е фактическо и не е официална позиция на групата.
| НЕЗ |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение - предложение от Корнелия Нинова | – | – | – |
| ГЕРБ | 0 | 68 | 16 |
| ПГБСП | 55 | 0 | 0 |
| ДПС | 0 | 13 | 0 |
| ОП | 12 | 0 | 6 |
| ВОЛЯ | 0 | 0 | 4 |
| НЕЗ | 0 | 0 | 3 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение | – | – | – |
| ГЕРБ | 84 | 0 | 0 |
| ПГБСП | 0 | 47 | 7 |
| ДПС | 13 | 0 | 0 |
| ОП | 18 | 0 | 0 |
| ВОЛЯ | 4 | 0 | 0 |
| НЕЗ | 3 | 0 | 0 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.- първо гласуване | – | – | – |
| ГЕРБ | 85 | 0 | 0 |
| ПГБСП | 0 | 55 | 0 |
| ДПС | 13 | 0 | 0 |
| ОП | 18 | 0 | 0 |
| ВОЛЯ | 4 | 0 | 0 |
| НЕЗ | 3 | 0 | 0 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема ЗИД на Закона за енергетиката - първо гласуване | – | – | – |
| ГЕРБ | 85 | 0 | 0 |
| ПГБСП | 0 | 0 | 54 |
| ДПС | 13 | 0 | 0 |
| ОП | 18 | 0 | 0 |
| ВОЛЯ | 4 | 0 | 0 |
| НЕЗ | 3 | 0 | 0 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. - първо гласуване | – | – | – |
| ГЕРБ | 85 | 0 | 0 |
| ПГБСП | 0 | 9 | 46 |
| ДПС | 13 | 0 | 0 |
| ОП | 18 | 0 | 0 |
| ВОЛЯ | 4 | 0 | 0 |
| НЕЗ | 3 | 0 | 0 |
| ГЛАСУВАНЕ проведено на 03-04-2020 по тема Процедура от Валентин Николов за включване на ЗИД на Закона за енергетиката като точка 4 в дневния ред за 6.04.2020г. | – | – | – |
| ГЕРБ | 86 | 0 | 0 |
| ПГБСП | 0 | 2 | 52 |
| ДПС | 13 | 0 | 0 |
| ОП | 17 | 0 | 0 |
| ВОЛЯ | 4 | 0 | 0 |
| НЕЗ | 3 | 0 | 0 |
„Не е гласувал“ означава код „0“ в поименния файл: депутатът е в списъка, но не е гласувал. Може да отсъства или да присъства, без да гласува.