Зареждане…
Резултатът е изчислен: „за“ > половината от гласувалите. Специални мнозинства (напр. 121 гласа при вето) не са отчетени.
| Група | За | Против | Възд. | |
|---|---|---|---|---|
| ПП | 62 | 0 | 0 | |
| ГЕРБ-СДС | 0 | 0 | 0 | |
| ДПС | 0 | 0 | 0 | |
| БСП | 24 | 0 | 0 | |
| ИТН | 21 | 0 | 0 | |
| ДБ | 15 | 0 | 0 | |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 0 | 0 | 8 | |
| Народни представители участвали онлайн | – | – | – | |
| АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА МИЛЧЕВА | – | – | – | |
| АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ РАКШИЕВ | – | – | – | |
| ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СТАМОВ | – | – | – | |
| ДИМИТЪР КОЛЕВ ГОЧЕВ | – | – | – | |
| РОСЕН ДОБРЕВ КОСТУРКОВ |
Разпределението по групи е фактическо и не е официална позиция на групата.
| – |
| – |
| – |
| СВЕТЛИН КОСТОВ СТОЯНОВ | – | – | – |
| СТЕФАН ИВАНОВ ШИЛЕВ | – | – | – |
„Не е гласувал“ означава код „0“ в поименния файл: депутатът е в списъка, но не е гласувал. Може да отсъства или да присъства, без да гласува.