Зареждане…
Резултатът е изчислен: „за“ > половината от гласувалите. Специални мнозинства (напр. 121 гласа при вето) не са отчетени.
| Група | За | Против | Възд. | |
|---|---|---|---|---|
| ПП | 0 | 64 | 1 | |
| ГЕРБ-СДС | 44 | 0 | 0 | |
| ДПС | 8 | 0 | 12 | |
| БСП | 0 | 22 | 0 | |
| ИТН | 0 | 21 | 0 | |
| ДБ | 0 | 7 | 6 | |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 | 0 | 0 | |
| Номер (5 )ГЛАСУВАНЕ проведено на 25-02-2022 09:22 по тема Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. - второ гласуване - член 17 - предложение от Костадин Костадинов и Цончо Ганев | – | – | – | |
| ПП | 0 | 65 | 1 | |
| ГЕРБ-СДС | 43 | 0 | 0 | |
Разпределението по групи е фактическо и не е официална позиция на групата.
| ДПС |
| 5 |
| 0 |
| 12 |
| БСП | 0 | 23 | 0 |
| ИТН | 0 | 20 | 3 |
| ДБ | 0 | 12 | 2 |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 13 | 0 | 0 |
„Не е гласувал“ означава код „0“ в поименния файл: депутатът е в списъка, но не е гласувал. Може да отсъства или да присъства, без да гласува.