Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| ППМГ "Васил Левски"- ЕИК: 000608351Companies and individuals | Абонамент списание Родопи | 40 BGN €20 |
| Български пощи ЕАД - ЕИК: 121396123State bodies | Абонамент списание Родопи | 920 BGN €470 |
| НЧ "Христо Ботев-1871" - ЕИК: 000608643Companies and individuals | Абонамент списание Родопи | 40 BGN €20 |
| Абонамент списание Родопи |
| 40 BGN €20 |
| Художествена галерия гр.Смолян - ЕИК: 000611205Companies and individuals | Абонамент списание Родопи | 40 BGN €20 |
|---|
| Родопски драматичен театър - ЕИК: 000608604State bodies | Абонамент списание Родопи | 40 BGN €20 |
|---|
| ЕГ "Иван Вазов" - ЕИК: 000610982Companies and individuals | Абонамент списание Родопи | 40 BGN €20 |
|---|
| Община Карлово - ЕИК: 000471365Municipalities | Публикация в електронно списание E-Journal VFU | 40 BGN €20 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4