Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА КЪРДЖАЛИMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 10,470 BGN €5,353 |
| ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИState bodies | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,425 BGN €729 |
| ОБЩИНА АРДИНОMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 5,964 BGN €3,049 |
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ |
| АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ |
| 1,080 BGN €552 |
| ОП ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 960 BGN €491 |
|---|
| ПГ ПО СЕЛСКО И ГОРСКИ СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ВК БОРОВА ГОРАCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 180 BGN €92 |
|---|
| ОУ П.К. ЯВОРОВCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 104 BGN €53 |
|---|
| РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАДCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 188 BGN €96 |
|---|
| ВК ТРАКИЯCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 150 BGN €77 |
|---|
| РАЙОНЕН СЪД КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 550 BGN €281 |
|---|
| СЛРД СОКОЛCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 110 BGN €56 |
|---|
| УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 70 BGN €36 |
|---|
| ПГЕЕ КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДАCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 600 BGN €307 |
|---|
| ПГ ПО ТРАНСПОРТ ХРИСТО СМИРНЕНСКИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 3,344 BGN €1,710 |
|---|
| РС НА КНСБCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| ПГТ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 360 BGN €184 |
|---|
| ПГОД ЕВРИДИКАCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 3,344 BGN €1,710 |
|---|
| СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,500 BGN €767 |
|---|
| ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦАState bodies | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| ЕГ ХРИСТО БОТЕВCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 100 BGN €51 |
|---|
| ВИК ООДCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,248 BGN €638 |
|---|
| ПГ ВАСИЛ ЛЕВСКИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| ПП ВЪЗРАЖДАНЕParties | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 880 BGN €450 |
|---|
| ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОДParties | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 300 BGN €153 |
|---|
| СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖКИ ПРИОРИТЕТИFoundations and associations | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 310 BGN €159 |
|---|
| ТМЦ КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| ОБЩИНА ДЖЕБЕЛMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 4,005 BGN €2,048 |
|---|
| ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАДMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 900 BGN €460 |
|---|
| ЦСМП КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 294 BGN €150 |
|---|
| ОБЩИНА КИРКОВОMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 9,898 BGN €5,061 |
|---|
| ОБЩИНА КРУМОВГРАДMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 4,902 BGN €2,506 |
|---|
| ОБЩИНА МОМЧИЛГРАДMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 5,164 BGN €2,641 |
|---|
| БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАДState bodies | РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2,916 BGN €1,491 |
|---|
| ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 2,236 BGN €1,143 |
|---|
| СНЦ МИГ ОБЩ. МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАДCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 2,880 BGN €1,473 |
|---|
| РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА Н. Й. ВАПЦАРОВState bodies | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 133 BGN €68 |
|---|
| СУ ЙОРДАН ЙОВКОВCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,800 BGN €920 |
|---|
| ПП ДПСParties | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
| ОД ЗЕМЕДЕЛИЕCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 644 BGN €329 |
|---|
| СУ П. Р. СЛАВЕЙКОВCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 7,633 BGN €3,902 |
|---|
| ПП ГЕРБParties | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 2,040 BGN €1,043 |
|---|
| СЛР КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 160 BGN €82 |
|---|
| СУ ОТЕЦ ПАИСИЙCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 200 BGN €102 |
|---|
| РЗИ КЪРДЖАЛИCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП КЪРДЖАЛИMunicipalities | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 1,500 BGN €767 |
|---|
| ОС НА БЧКCompanies and individuals | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 44 BGN €23 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4