Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| Аурубис България АДCompanies and individuals | Договор за реклама | 18,720 BGN €9,571 |
| Дънди Прешъс МеталсЕАДCompanies and individuals | Договор за реклама | 12,916 BGN €6,604 |
| Елаците-Мед АДCompanies and individuals | Договор за реклама | 14,160 BGN €7,240 |
| Абонаментен договор за телевизионни обяви |
| 3,600 BGN €1,841 |
| Община ПирдопMunicipalities | Договор за заснемане и излъчване на заседания ОбС | 4,500 BGN €2,301 |
|---|
| Община ЧавдарMunicipalities | Абонаментен договор за телевизионни обяви | 2,100 BGN €1,074 |
|---|
| СУ "Саво Савов"Companies and individuals | Рекламен банер | 450 BGN €230 |
|---|
| СУ "Св.Паисий Хилендарски"Companies and individuals | Рекламен банер | 450 BGN €230 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4