Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| ВиК Кърджали/000225011Companies and individuals | Договор за информационно обслужване | 5,300 BGN €2,710 |
| Асоциация по ВиК/176076185Foundations and associations | Обява | 240 BGN €123 |
| ЕГ "Христо Ботев"/108014298Companies and individuals | Договор за информационно обслужване | 840 BGN €429 |
| Абонамент за в. "Родопи Войс" |
| 180 BGN €92 |
| МБАЛ Шумен/127521092Companies and individuals | Договор за информационно обслужване | 1,980 BGN €1,012 |
|---|
| МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ-БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА/175877085Companies and individuals | Публикация във в.Родопи войс | 360 BGN €184 |
|---|
| МИГ Преспа-общините Баните, Лъки и Чепеларе/120618585Companies and individuals | Услуга | 360 BGN €184 |
|---|
| Областна администрация Кърджали/108070973State bodies | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 204 BGN €104 |
|---|
| Областна администрация Смолян/206253788State bodies | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 204 BGN €104 |
|---|
| Община Ардино/000235750Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 15,120 BGN €7,731 |
|---|
| Община Борино/000614856Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 1,080 BGN €552 |
|---|
| Община Венец/000931397Municipalities | Договор за медийно обслужване | 2,700 BGN €1,380 |
|---|
| Община Девин/000614895Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 2,340 BGN €1,196 |
|---|
| Община Джебел/000235831Municipalities | Договор за медийно обслужване | 21,600 BGN €11,044 |
|---|
| Община Джебел/000235831Municipalities | Обяви и съобщения във в."Родопи войс" | 3,420 BGN €1,749 |
|---|
| Община Джебел/000235831Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 10,900 BGN €5,573 |
|---|
| Община Джебел/000235831Municipalities | Поддръжка на уебсайта на община Джебел | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
| Община Доспат/000614906Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| Община Каолиново/000931881Municipalities | Договор за информационно обслужване | 2,880 BGN €1,473 |
|---|
| Община Кирково/000235888Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 15,120 BGN €7,731 |
|---|
| Община Кирково/000235888Municipalities | Договор за информационно обслужване | 2,400 BGN €1,227 |
|---|
| Община Крумовград/000235913Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 9,900 BGN €5,062 |
|---|
| Община Крумовград/000235913Municipalities | Обяви и съобщения във в."Родопи войс" | 1,200 BGN €614 |
|---|
| Община Кърджали/000235920Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 7,200 BGN €3,681 |
|---|
| Община Кърджали/000235920Municipalities | Публикуване на търгове, обяви,покани и съобщения | 46,494 BGN €23,772 |
|---|
| Община Кърджали/000235920Municipalities | Договор за медийно обслужване | 35,736 BGN €18,272 |
|---|
| Община Мадан/000614984Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 1,800 BGN €920 |
|---|
| Община Момчилград/000235984Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 10,080 BGN €5,154 |
|---|
| Община Момчилград/000235984Municipalities | Популяризиране на туристически обекти в Община Момчилград | 11,952 BGN €6,111 |
|---|
| Община Неделино/000615043Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 12,000 BGN €6,136 |
|---|
| Община Нови пазар/000931575Municipalities | Договор за медийно обслужване | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| Община Смолян/000615118Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 2,484 BGN €1,270 |
|---|
| Община Черноочене/000236164Municipalities | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 12,240 BGN €6,258 |
|---|
| Община Шумен/000931721Municipalities | Договор за медийно обслужване | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| Общински съвет Кърджали/000235920Municipalities | Публикуване на търгове, обяви, съобщения | 1,248 BGN €638 |
|---|
| ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ/175818304Companies and individuals | Публикуване на търгове, обяви, съобщения | 3,540 BGN €1,810 |
|---|
| ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ/175818304Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 308 BGN €157 |
|---|
| ПГИ "Алеко Константинов"/000230745Companies and individuals | Договор за информационно обслужване | 1,440 BGN €736 |
|---|
| РБ Н.Вапцаров/175636853Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 654 BGN €334 |
|---|
| РБ Н.Вранчев/000609948Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 218 BGN €111 |
|---|
| Регионална дирекция по горите Кърджали/108001450State bodies | Обява вестник "Родопи войс" | 150 BGN €77 |
|---|
| РЗИ Кърджали/176030723Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 218 BGN €111 |
|---|
| РИОСВ Смолян/000614817Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 218 BGN €111 |
|---|
| СУ "П.Р.Славейков"/000258404Companies and individuals | Договор за медийно обслужване | 960 BGN €491 |
|---|
| ЦКОДУХЗ/1181181545Companies and individuals | Абонамент за вестник "Родопи войс" | 218 BGN €111 |
|---|
| 360 Ол Дижитъл ООД /200200729Companies and individuals | Избори за НС - 9 юни 2024 | 1,200 BGN €614 |
|---|
| Ню Левъл Консултинг /ЕООД/205025714Companies and individuals | Преизборна кампания на Делян Пеевски | 7,344 BGN €3,755 |
|---|
| Общински съвет на БСП - Кърджали/0007020140428Municipalities | Избори НС 9 юни и 27 октомври | 1,200 BGN €614 |
|---|
| ПП "Има такъв народ" -177442263Parties | Избори НС 9 юни и 27 октомври | 2,200 BGN €1,125 |
|---|
| ПП "Продължаваме промяната"/180790664Parties | Избори НС 27 октомври | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
| ПП "Възраждане"/176845471Parties | Медийна услуга | 650 BGN €332 |
|---|
| ПП "ГЕРБ"/175248466Parties | Избори за ЕП и НС 9 юни | 1,200 BGN €614 |
|---|
| ПП "ДПС"/000707470Parties | Избори за ЕП и НС 9 юни | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
| ПП "МЕЧ"/181095391Parties | Избори НС 9 юни | 600 BGN €307 |
|---|
| „Аргент 2002“ ООД /131015485Companies and individuals | Избори НС на 27 октомври | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4