Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| 168 ЧАСА ЕООД | участие в приложение "Бургас Рестарт"информация, свързана с дейността финансиране | 2025декларация | 25 000 лв. |
| СКАТ ООДТВ | Договор финансиране | 2025декларация | 11 000 лв. повтаря договор, не е в сборовете |
| СКАТ ООДТВ | Договор договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 11 000 лв. |
| ИКОНОМЕДИА АД | Договор N 70-00-4681/2/03.07.2025 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 9500 лв. |
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 11.04.2025, Медийно-информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 8400 лв. |
| ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД -2025г. | Предоставяне на периодични анализи договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 8000 лв. |
| Уебграунд Груп АД | Информационно обслужване /05.03.2025 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 7200 лв. |
| НОВИНИТЕ ДНЕС ЕООД | информационно обслужване финансиране | 2025декларация | 6136 лв. повтаря договор, не е в сборовете |
| НОВИНИТЕ ДНЕС ЕООД | информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 6136 лв. |
| ВЕРБАЛ ООД | 17.03.2025 Кампания "Бургас-добро място за спорт" договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 6000 лв. |
| Един 13" ЕООД | популяризиране на кампания "Културен Бургас" договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 6000 лв. |
| Медиа Лайт ЕООД | 19.08.2025 г. - Електронна съобщителна услуга договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 5760 лв. |
| ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ ЕООД | МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОВИНИТЕ ОТ БУРГАС И ОБЛАСТТАР, 23.09.2025 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 4295 лв. |
| ПИАР АВЕНЮ ООД | Медийно обслужване /12 месеца/ - 24.03.2025г.-24.03.2026 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 3068 лв. |
| Вестник Телеграф ЕООД | реклама, 2025 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 1539 лв. |
| СКАТ ООДТВ | Договор договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 90 000 лв. |
| 168 ЧАСА ЕООД | участие в приложение "Бургас Рестарт" информация, свързана с дейността финансиране | 2024декларация | 19 543 лв. |
| СКАТ ООДТВ | Договор финансиране | 2024декларация | 9000 лв. |
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 01.04.2024, Медийно-информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 8400 лв. |
| ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД | Предоставяне на периодични анализи договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 8000 лв. |
| НОВИНИТЕ ДНЕС ЕООД | 26.02.2024 - информационна услуга финансиране | 2024декларация | 7200 лв. повтаря договор, не е в сборовете |
| НОВИНИТЕ ДНЕС ЕООД | 26.02.2024 - информационна услуга договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 7200 лв. |
| ВЕРБАЛ ООД | 25.01.2024 г, Договор за популяризиране на кампания договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6000 лв. |
| Един 13 ЕООД | популяризиране на кампания "Културен Бургас" договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6000 лв. |
| ПИАР АВЕНЮ ООД | Медийно обслужване/12 месеца/ - 26.02.24г - 26.02.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6000 лв. |
| Уебграунд Груп АД | Информационно обслужване /25.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6000 лв. |
| Медиа Лайт ЕООД | 23.08.2024 г. - Електронна съобщителна услуга договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 5760 лв. |
| ИКОНОМЕДИА АД | Договор N 70-00-4312/2/07.06.2024 г.:N 70-00-8716/1-1/05.11.2024 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 5000 лв. |
| Вестник Телеграф ЕООД | реклама, 2024 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 656 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.