Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ЯНТРАПРЕС АД | Публикации на различни по вид информации / 12.11.2025 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 25,500 BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БОРБА АД | реклама, 12.11.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 24,167 BGN |
| РАДИО 1 ЕООД | Излъчване на рекламен клип по РАДИО 1 - ефир Верига contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 7,086 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Излъчване на рекламен клип по БГ РАДИО - ефир Верига contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 5,100 BGN |
| ЯНТРАПРЕС АД | Информационно обслужване / 15.12.2025 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 4,080 BGN |
| Синхрон медия ООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 1,800 BGN |
| БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Пресконференция contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 120 BGN |
| Нет Инфо ЕАД | услуги - електронна поща, 2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 36 BGN |
| ЯНТРАПРЕС АД | Публикации на различни по вид информации / 31.10.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 16,000 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикации и информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 7,200 BGN |
| Издателска къща "Борба" АД | Договор от 31.10.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 5,580 BGN |
| ЯНТРАПРЕС АД | Информационно обслужване / 04.10.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 4,896 BGN |
| Синхрон медия ООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 1,320 BGN |
| Нет Инфо ЕАД | услуги - електронна поща, 2024 г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 60 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.