Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| 168 ЧАСА ЕООД | участие в специалното издание Родопи Рестартобявления, свързани с дейността contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 3,212 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ funding | 2025declaration | 1,666 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ funding | 2025declaration | 861 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 800 BGN |
| МИЛЕКС-08 ЕООД | Абонамент в. Родопи Войс funding | 2025declaration | 300 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ funding | 2025declaration | 300 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | рекламни материали и организирано събитие по проекти funding | 2024declaration | 6,468 BGN |
| 168 ЧАСА ЕООД | участие в специалното издание Родопи Рестартобявления, свързани с дейността funding | 2024declaration | 2,619 BGN |
| Милекс-08 ЕООД | Абонамент за вестник "Родопи войс" funding | 2024declaration | 2,484 BGN |
| ПРОПРЕС ЕООД | Плащане за изпъл. По договор № BG16RFOP0011.022-003-C01-U-02 проект „Изграждане на нови социални жилища“ contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,244 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 800 BGN |
| ПРОПРЕС ЕООД | Изпълнителни дейностиПо договор № BG16RFOP0011.022-003-C01-U-02 проект „Изграждане на нови социални жилища“ contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 684 BGN |
| СТЕВЕСТ ЕООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 170 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.