Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| Сдружение "За един по-добър живот" | Договор за информационно обслужване funding | 2025declaration | 15,600 BGN |
| РЕТЕЛ ЕАДTV | Договор за реклама funding | 2025declaration | 13,800 BGN |
| БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Снимки contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 1,377 BGN |
| РЕТЕЛ ЕАДTV | Договор за реклама funding | 2024declaration | 14,160 BGN |
| Сдружение "За един по-добър живот" | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 14,000 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.