Loading…

Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 15 Jul 2020 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 10 May 2017 – 1 Oct 2020 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | member | 10 May 2017 – 1 Oct 2020 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 15 Jul 2020 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Куба, България - Беларус, България - Виетнам, България - Китай, България - Русия, България - Чехия, България - Армения, България - Венецуела, България - Израел, България - Словакия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | deputy chair of the parliamentary group | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 19 Jun 2013 – 28 May 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Delegation ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪЮЗА ЗА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО | deputy head | 6 Mar 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА | member | 28 May 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Китай, България - Чехия, България - Русия, България - Куба
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)