Loading…

Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 29 Jul 2009 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | deputy chair of the parliamentary group | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Виетнам, България - Грузия, България - Китай, България - Русия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)