Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (6.779%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има Такъв Народ" | member | 6 Dec 2024 – 19 Dec 2025 |
Temporary committee Временна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България | deputy chair | 11 Dec 2024 – 24 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | chair | 22 Jan 2025 – 19 Dec 2025 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 22 Jan 2025 – 19 Dec 2025 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в Република България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози |
| member |
| 26 Feb 2025 – 6 Oct 2025 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 19 Dec 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Република Корея, България - Австралия, България - Аржентина, България - Португалия, България - Тайланд, България - Франция, България - Швейцария, България - Куба, България - Мексико, България - Уругвай, България - Чили, България - Египет, България - Мароко, България - Тунис, България - Индонезия, България - Виетнам, България - Република Южна Африка, България - Китай
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (5.96%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 20 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има Такъв Народ" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
National Assembly 50-о Народно Събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 20 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | deputy chair | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Аржентина, България - Бразилия, България - Виетнам, България - Египет, България - Индонезия, България - Китай, България - Куба, България - Мароко, България - Мексико, България - Португалия, България - Република Южна Африка, България - Тайланд, България - Тунис, България - Уругвай, България - Франция, България - Чили, България - Швейцария
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (4.11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Apr 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има Такъв Народ" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
National Assembly 49-о Народно Събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 19 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Other Подкомисия за недостига на лекарствени продукти на територията на Република България | member | 29 Sep 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Китай, България - Мексико, България - Чили
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (10%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие | head | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Колумбия, България - Куба
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (24.08%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (21.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)