Loading…

Term: 30 April 2026 – present · List: ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ (44.594%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група "Прогресивна България" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по културата и медиите | chair | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 4 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Китай, България - Русия, България - САЩ
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Apr 2017 – 4 Jul 2019 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание | member | 20 Apr 2017 – 27 Apr 2017 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | chair | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 4 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Русия, България - Китай, България - САЩ, България - Словения
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въдухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната | member | 5 Jun 2013 – 27 Sep 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Китай, България - Русия, България - САЩ
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер | member | 22 Mar 2012 – 30 Oct 2012 |
Friendship groups: България - Кипър, България - Литва, България - Хърватия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)