
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 29 Mar 2019 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | Chair of the parliamentary group | 29 Mar 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Израел, България - Латвия, България - Литва, България - Нидерландия, България - Чили, България - Гърция, България - Русия, България - Словакия, България - Узбекистан
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | deputy chair | 27 Nov 2014 – 26 Feb 2015 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | chair | 26 Feb 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Холандия, България - Чили, България - Латвия, България - Литва, България - Израел
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Армения, България - Азербайджан, България - Гърция, България - Грузия, България - Латвия, България - Казахстан, България - Русия, България - Тунис, България - Украйна
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 29 Jul 2009 – 2 Sep 2010 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | deputy chair | 2 Sep 2010 – 11 Apr 2012 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи | member | 23 Mar 2012 – 15 Oct 2012 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | chair | 11 Apr 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Гърция, България - Литва, България - Русия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)