Loading…

Term: 27 October 2014 – 6 November 2015 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 6 Nov 2015 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 6 Nov 2015 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 27 Nov 2014 – 6 Nov 2015 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | member | 28 Nov 2014 – 6 Nov 2015 |
Friendship groups: България - Индия, България - Русия, България - Турция
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Бразилия, България - Индия, България - Китай, България - Чехия, България - Полша, България - Русия, България - Тайланд, България - Украйна, България - Турция, България - Молдова
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)