
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 4 Jun 2026 – present |
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Temporary committee Временна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България | member | 11 Dec 2024 – 24 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Италия, България - Франция
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | deputy chair | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 5 May 2023 – 18 Dec 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | chair | 13 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове | member | 18 Dec 2023 – 19 Jun 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Temporary committee Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми | member | 16 Nov 2022 – 23 Dec 2022 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Италия, България - Русия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 15 April 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Term: 19 April 2017 – 15 May 2019 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 15 May 2019 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 15 May 2019 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 10 May 2017 – 15 May 2019 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | chair | 10 May 2017 – 15 May 2019 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Италия, България - Русия
Term: 27 October 2014 – 7 November 2014 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 7 Nov 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 7 Nov 2014 |
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Китай, България - Португалия, България - Русия, България - Италия
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | chair | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | deputy chair | 29 Jul 2009 – 9 Nov 2011 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Италия, България - Русия, България - Филипини
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)