
Term: 19 April 2017 – 11 October 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 11 Oct 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 11 Oct 2017 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати | chair | 28 Apr 2017 – 28 Jun 2017 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 10 May 2017 – 11 Oct 2017 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | member | 10 May 2017 – 11 Oct 2017 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа | representative | 11 May 2017 – 11 Oct 2017 |
Other Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси | chair | 2 Jun 2017 – 11 Oct 2017 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз | chair | 29 Jun 2017 – 27 Jul 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Италия, България - САЩ
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна комисия по бюджет и финанси | member | 29 Oct 2014 – 28 Nov 2014 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа | representative | 18 Dec 2014 – 26 Jan 2017 |
Other Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси |
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Германия, България - Китай, България - Казахстан, България - Япония, България - Хърватия, България - САЩ, България - Израел, България - Италия
Term: 9 November 2011 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 9 Nov 2011 – 14 Mar 2013 |
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 9 Nov 2011 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 9 Nov 2011 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи | deputy chair | 23 Mar 2012 – 15 Oct 2012 |
Temporary committee Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. | member | 3 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Standing committee Подкомисия по отчетност на публичния сектор | member |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| chair |
| 29 Jan 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Италия, България - САЩ
| 18 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Белгия, България - Бразилия, България - Великобритания, България - Германия, България - Испания, България - Китай, България - Япония