Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание | member | 5 May 2017 – 12 May 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 10 May 2017 – 19 Apr 2019 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 19 Apr 2019 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика | chair | 17 Sep 2020 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Китай, България - Германия
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г. | member | 20 Oct 2016 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Ирак, България - Китай, България - Китай, България - Кипър
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Германия, България - Ирак, България - Китай, България - Русия, България - Куба
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 14 Jul 2010 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 30 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата | member | 20 Sep 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Германия, България - Китай, България - Куба, България - Русия, България - Филипини, България - Япония, България - Малта, България - Китай
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)