
Term: 30 April 2026 – present · List: Движение за права и свободи - ДПС (7.12%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи – ДПС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 4 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Румъния, България - Турция, България - Украйна
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ДПС – Ново начало (11.548%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи – Ново начало" – ДПС – Ново начало | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Румъния, България - Турция, България - Украйна, България - Унгария
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Румъния, България - Турция, България - Украйна
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 18 Dec 2023 – 28 Feb 2024 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта | member | 28 Feb 2024 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Румъния, България - Украйна, България - Турция
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Temporary committee Временна комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми | member | 16 Nov 2022 – 23 Dec 2022 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Румъния, България - Украйна
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: Движение за права и свободи – ДПС (10.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Term: 14 July 2009 – 19 July 2012 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 19 Jul 2012 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 19 Jul 2012 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА | member | 29 Jul 2009 – 9 Nov 2011 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 19 Jul 2012 |
Delegation Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО | deputy head | 4 Sep 2009 – 28 Oct 2010 |
Delegation Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | head | 28 Oct 2010 – 19 Jul 2012 |
Friendship groups: България - Румъния, България - Тайланд
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)