
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание | member | 20 Apr 2017 – 27 Apr 2017 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | deputy chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси | member | 2 Jun 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Кипър, България - Албания, България - Гърция, България - Израел, България - Испания, България - Китай, България - Куба, България - Русия, България - САЩ, България - Турция, България - Нидерландия, България - Венецуела, България - Молдова
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | deputy chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | deputy chair | 4 Mar 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Гърция, България - Испания, България - Китай, България - Норвегия, България - Русия, България - САЩ, България - Турция, България - Албания, България - Косово, България - Куба, България - Испания
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 7 Jun 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | deputy chair of the parliamentary group | 7 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Feb 2014 |
Delegation ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА | deputy head | 3 Oct 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 24 Oct 2013 – 5 Aug 2014 |
Temporary committee Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс | member | 20 Dec 2013 – 4 Mar 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | deputy chair | 5 Feb 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Гърция, България - Китай, България - Норвегия, България - САЩ, България - Холандия, България - Турция, България - Гърция