Зареждане…

Мандат: 4 април 2018 г. – 26 март 2021 г. · Листа: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Парламентарна група Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 4 апр 2018 – 26 мар 2021 |
Народно събрание 44-то Народно събрание | член | 4 апр 2018 – 26 мар 2021 |
Постоянна комисия Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | член | 2 май 2018 – 18 юли 2019 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | член | 31 май 2019 – 26 мар 2021 |
Постоянна комисия Комисия по образованието и науката | член | 18 юли 2019 – 21 ное 2019 |
Постоянна комисия Комисия по здравеопазването | член | 21 ное 2019 – 26 мар 2021 |
Групи за приятелство: България - Гърция, България - Италия, България - САЩ, България - Република Северна Македония, България - Обединени арабски емирства
Снимка: Народно събрание на Република България, parliament.bg (условия за ползване: CC BY 4.0, с посочване на източника)