Зареждане…

Мандат: 12 ноември 2019 г. – 26 март 2021 г. · Листа: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Парламентарна група Парламентарна група "БСП за България" | член | 12 ное 2019 – 26 мар 2021 |
Народно събрание 44-то Народно събрание | член | 12 ное 2019 – 26 мар 2021 |
Постоянна комисия Комисия по образованието и науката | член | 21 ное 2019 – 26 мар 2021 |
Постоянна комисия Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | член | 1 окт 2020 – 26 мар 2021 |
Групи за приятелство: България - Словения, България - Сърбия, България - Уругвай
Мандат: 31 май 2013 г. – 5 август 2014 г. · Листа: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Парламентарна група Парламентарна група на Коалиция за България | член | 31 май 2013 – 5 авг 2014 |
Народно събрание 42-ро Народно събрание | член | 31 май 2013 – 5 авг 2014 |
Постоянна комисия КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | член | 19 юни 2013 – 5 авг 2014 |
Постоянна комисия КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | член | 6 мар 2014 – 5 авг 2014 |
Групи за приятелство: България - Словения
Снимка: Народно събрание на Република България, parliament.bg (условия за ползване: CC BY 4.0, с посочване на източника)