
Term: 12 April 2023 – 9 November 2023 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 9 Nov 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | secretary of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 9 Nov 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 5 May 2023 – 9 Nov 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | chair | 13 Jul 2023 – 9 Nov 2023 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | secretary of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | secretary of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | secretary of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | secretary of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 10 May 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 15 Nov 2017 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | deputy chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 4 Apr 2018 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Дания, България - Норвегия, България - Швеция
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | deputy chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Швеция, България - Дания, България - Норвегия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Дания, България - Китай, България - Норвегия, България - Швеция, България - САЩ, България - Испания, България - Франция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)