
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (7.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Китай
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание |
| member |
| 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 5 May 2023 – 5 May 2023 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по превенция и противодействие на корупцията | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със сигурността на машинното гласуване | member | 21 Sep 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Китай
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 15 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 15 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по туризъм | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 19 Oct 2017 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | deputy chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Мексико, България - Виетнам, България - Китай, България - Русия, България - Сърбия, България - Чехия, България - Куба, България - Сърбия
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Черна гора, България - Виетнам, България - Китай, България - Русия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ | deputy chair | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. | member | 4 Dec 2013 – 11 Mar 2014 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Виетнам, България - Кипър, България - Китай, България - Русия, България - Сирия, България - Чили, България - Украйна, България - Испания, България - Сирия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)