Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Виетнам, България - Гърция, България - Испания, България - Русия, България - Дания, България - Мексико, България - Мексико
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 10 Oct 2012 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | member | 10 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Испания, България - Китай, България - Русия, България - Финландия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)