
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Other Подкомисия за недостига на лекарствени продукти на територията на Република България | member | 29 Sep 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Камбоджа, България - Киргизстан, България - Бразилия, България - Венецуела, България - Виетнам, България - Китай, България - Куба, България - Финландия, България - Швеция, България - Люксембург
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 13 December 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | deputy chair | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | chair | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Венецуела, България - Бразилия, България - Виетнам, България - Еквадор, България - Индонезия, България - Куба, България - Русия, България - Сърбия, България - Финландия, България - Нидерландия, България - Швеция, България - Уганда, България - Полша, България - Франция
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | deputy chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Финландия, България - Бразилия, България - Виетнам, България - Швеция, България - Куба, България - Русия, България - Венецуела, България - Еквадор, България - Индонезия, България - Уругвай, България - Холандия, България - Китай, България - Финландия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | deputy chair | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ | member | 12 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Виетнам, България - Бразилия, България - Китай, България - Русия, България - Финландия, България - Куба
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)