
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (24.56%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | member | 24 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Дания, България - Естония, България - Норвегия, България - Финландия, България - Швеция
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | chair | 11 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION | member | 1 Jun 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Италия, България - Испания
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (12.64%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за контрол на публичните средства към Комисия по бюджет и финанси | member | 25 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (11.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | chair | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)