Loading…

Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ВОЛЯ (4.26%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци" | Chair of the parliamentary group | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 11 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите към Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 13 Jul 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Испания, България - Китай, България - Република Северна Македония, България - Япония, България - Уганда, България - Сирия, България - Иран, България - Ливан
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)