Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по правата на човека и вероизповеданията | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Катар, България - Саудитска Арабия, България - Турция
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание |
| member |
| 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по правата на човека и вероизповеданията | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Турция, България - Катар, България - Саудитска Арабия
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Италия, България - Република Северна Македония, България - Румъния, България - Саудитска Арабия, България - Турция
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 28 Nov 2014 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)