
Posts in the Council of Ministers →same full name in the acts and on parliament.bg
Term: 11 November 2024 – 19 February 2026 · List: АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС (7.48%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 19 Feb 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | member | 6 Dec 2024 – 19 Feb 2026 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание | member | 10 Dec 2024 – 18 Dec 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 25 Jul 2025 |
Standing committee Комисия по демографската политика, децата и семейството | chair | 22 Jan 2025 – 5 Jun 2025 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в Република България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози |
| member |
| 26 Feb 2025 – 6 Oct 2025 |
Standing committee Комисия по демографската политика, децата и семейството | member | 5 Jun 2025 – 25 Jul 2025 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | member | 25 Jul 2025 – 19 Feb 2026 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 25 Jul 2025 – 19 Feb 2026 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Азербайджан, България - Алжир, България - Китай, България - САЩ, България - Турция, България - Франция, България - Швейцария, България - Япония
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Естония, България - Италия, България - Канада, България - Китай, България - Нидерландия, България - Турция, България - Финландия, България - Швеция, България - Япония
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: Движение за права и свободи – ДПС (10.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Temporary committee Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., доп., бр. 95 от 2020 г.) | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати | member | 28 Apr 2017 – 28 Jun 2017 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Австралия, България - Естония, България - Индия, България - Испания, България - Канада, България - Катар, България - Китай, България - САЩ, България - Нидерландия, България - Австрия, България - Швеция
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Франция, България - Белгия, България - Япония, България - Индия, България - Азербайджан
Term: 21 May 2013 – 29 May 2013 · List: ПП "Движение за права и свободи" (11.31%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 29 May 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на Движение за права и свободи | member | 21 May 2013 – 29 May 2013 |
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ДПС "Движение за права и свободи" (14.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Движение за права и свободи" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 29 Jul 2009 – 9 Jun 2010 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | deputy chair | 9 Jun 2010 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи | member | 23 Mar 2012 – 15 Oct 2012 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Алжир, България - Аржентина, България - Австралия, България - Белгия, България - Босна и Херцеговина, България - Великобритания, България - Германия, България - Гърция, България - Дания, България - Египет, България - Естония, България - Индия, България - Индонезия, България - Ирак, България - Иран, България - Ирландия, България - Испания, България - Италия, България - Йордания, България - Казахстан, България - Канада, България - Китай, България - Кувейт, България - Латвия, България - Литва, България - Македония, България - Мароко, България - Мексико, България - Норвегия, България - Полша, България - Португалия, България - Румъния, България - Словакия, България - Словения, България - САЩ, България - Тайланд, България - Турция, България - Унгария, България - Филипини, България - Финландия, България - Франция, България - Холандия, България - Хърватия, България - Черна гора, България - Чехия, България - Чили, България - Швейцария, България - Швеция, България - Република Южна Африка, България - Япония