
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Русия, България - Япония
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Русия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 11 Sep 2018 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 10 May 2017 – 21 Nov 2019 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 11 Sep 2018 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 21 Nov 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Русия, България - Казахстан
Term: 18 June 2014 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 18 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 18 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)