
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (7.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по въпросите на младежта и спорта | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по политиките за българите извън страната | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Италия
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание |
| member |
| 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Израел, България - Италия, България - Канада, България - Мароко, България - Португалия, България - Русия, България - Уругвай, България - Унгария, България - Япония, България - Виетнам, България - Киргизстан
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица | member | 18 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 3 Dec 2021 – 15 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 15 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Камбоджа, България - Канада, България - Куба, България - Финландия, България - Израел, България - Италия, България - Латвия, България - Мароко, България - Япония, България - Португалия, България - Уганда
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | deputy chair | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио | member | 27 Sep 2019 – 26 Feb 2020 |
Term: 9 May 2014 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 9 May 2014 – 5 Aug 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 9 May 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 28 May 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Великобритания, България - Венецуела, България - Канада, България - Република Южна Африка
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
Friendship groups: България - Португалия, България - Уганда, България - Аржентина, България - Великобритания, България - Венецуела, България - Испания, България - Йордания, България - Канада, България - Куба, България - Мароко, България - Мексико, България - Русия, България - САЩ, България - Австралия, България - Израел, България - Великобритания