Loading…
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по правата на човека и вероизповеданията | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по правата на човека и вероизповеданията | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 5 May 2023 – 29 Nov 2023 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 29 Nov 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Люксембург
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Русия, България - Сърбия, България - Япония
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)