
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (7.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Германия, България - Китай, България - Русия, България - САЩ
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 13 December 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | Chair of the parliamentary group | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Китай, България - Република Северна Македония, България - Русия, България - САЩ
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | deputy chair of the parliamentary group | 27 Oct 2014 – 10 May 2016 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка | chair | 17 Feb 2015 – 30 Apr 2015 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | Chair of the parliamentary group | 10 May 2016 – 26 Jan 2017 |
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 7 Jun 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | deputy chair of the parliamentary group | 7 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | chair | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Русия, България - САЩ
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 30 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Delegation Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 4 Sep 2009 – 11 Jan 2012 |
Friendship groups: България - Италия, България - Мароко, България - Русия, България - Франция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
Friendship groups: България - Аржентина, България - Русия, България - САЩ, България - Чехия, България - Тунис