Loading…
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2025 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Гърция, България - Република Северна Македония, България - Сърбия
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Албания, България - Гърция, България - Република Северна Македония, България - Сърбия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)