
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 4 Jun 2026 – present |
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Тунис, България - Австрия, България - Аржентина, България - Виетнам, България - Казахстан, България - Полша, България - Португалия, България - Румъния, България - Словения, България - Сърбия, България - Унгария, България - Чешка република, България - Япония
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Аржентина, България - Виетнам, България - Германия, България - Казахстан, България - Полша, България - Португалия, България - Румъния, България - Словения, България - Унгария, България - Чешка република, България - Япония, България - Сърбия
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Германия, България - Казахстан, България - Полша, България - Португалия, България - Румъния, България - Сърбия, България - Словения, България - Унгария, България - Чешка република, България - Япония, България - Виетнам
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Китай, България - Германия, България - Гърция, България - Казахстан, България - Република Северна Македония, България - Румъния, България - Полша, България - Сърбия, България - Япония
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | member | 10 May 2017 – 17 Apr 2019 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани | member | 14 Dec 2018 – 28 Feb 2020 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 17 Apr 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Сърбия, България - Япония
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | member | 4 Mar 2015 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г. | member | 12 Mar 2015 – 7 Jul 2015 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Казахстан, България - Сърбия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)