Loading…

Term: 27 October 2014 – 6 November 2015 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 6 Nov 2015 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 6 Nov 2015 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 27 Nov 2014 – 26 Feb 2015 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 28 Nov 2014 – 6 Nov 2015 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | deputy chair | 26 Feb 2015 – 6 Nov 2015 |
Friendship groups: България - Чехия, България - Гърция, България - Словения
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА | member | 11 Sep 2013 – 16 Jul 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Гърция, България - Белгия, България - Чехия, България - Пакистан, България - Полша, България - Холандия, България - Словения, България - Унгария, България - Испания, България - Италия, България - Франция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)