Loading…

Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС (7.48%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | chair | 22 Jan 2025 – 5 Jun 2025 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 5 Jun 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Великобритания, България - Гърция, България - Китай, България - САЩ, България - Турция, България - Швейцария, България - Молдова, България - Обединени арабски емирства, България - Унгария, България - Япония
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Jun 2024 – 11 Jul 2024 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 11 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)