Loading…

Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (10%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - САЩ, България - Китай
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (24.08%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива | deputy head | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (21.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)