
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА (7.568%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 16 Jan 2025 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | deputy chair of the parliamentary group | 6 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната | chair | 11 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (8.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Армения, България - Венецуела, България - Грузия, България - Китай, България - Куба, България - Молдова, България - Република Северна Македония, България - Румъния, България - Република Корея, България - Сърбия, България - Виетнам
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Беларус, България - Колумбия, България - Туркменистан, България - Гърция, България - Република Северна Македония, България - Румъния, България - Сърбия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк "Росенец", в района на нос "Чукалята", гр. Бургас | member | 22 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите | member | 28 Apr 2017 – 29 Sep 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Сирия, България - Венецуела, България - Гърция, България - Куба, България - Република Северна Македония, България - Молдова, България - Румъния, България - Русия, България - Сърбия, България - Турция
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: БСП лява България (15.4%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП лява България" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Гърция, България - Русия, България - Афганистан, България - Сирия, България - Словения
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)