
Term: 30 April 2026 – present · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (12.618%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група "Демократична България" | member | 30 Apr 2026 – present |
Temporary committee Временна комисия по бюджет и финанси | member | 8 May 2026 – 4 Jun 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия | deputy chair | 4 Jun 2026 – present |
Other Подкомисия за подпомагане процеса по присъединяване на България към ОИСР | member | 30 Jul 2026 – present |
Friendship groups: България - САЩ, България - Франция, България - Великобритания, България - Ирландия, България - Естония, България - Румъния
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: КОАЛИЦИЯ ПП – ДБ (14.204%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната – Демократична България" | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по демографската политика, децата и семейството | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Подкомисия за контрол на публичните средства | chair | 4 Feb 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Великобритания, България - Естония, България - Израел, България - Ирландия, България - Румъния, България - САЩ, България - Франция, България - Хърватия
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (14.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Белгия, България - Великобритания, България - Естония, България - Ирландия, България - Румъния, България - САЩ, България - Словакия, България - Франция
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (24.56%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България", както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта "Турски поток" на територията на Република България | member | 3 Apr 2024 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Ирландия, България - Испания, България - Румъния, България - САЩ, България - Франция
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7.45%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 26 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас" АД | member | 13 Jul 2022 – 1 Aug 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (12.64%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика и климат | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (11.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС (8.89%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Реформаторски блок" | member | 27 Oct 2014 – 28 Nov 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група "Реформаторски блок" | deputy chair of the parliamentary group | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Other Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите към Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 21 Jan 2015 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee |
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Синята коалиция" (6.76%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група "Синята коалиция" - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП | co-chair of the parliamentary group | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ | chair | 30 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ | deputy chair | 3 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Великобритания, България - Естония
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 19 Feb 2015 – 30 Nov 2015 |
Friendship groups: България - Франция, България - Япония, България - Китай, България - Словакия, България - Естония