Loading…

Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС (7.48%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Temporary committee Временна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България | member | 11 Dec 2024 – 24 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 22 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Подкомисия за контрол на публичните средства | member | 4 Feb 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Босна и Херцеговина, България - Индонезия, България - Ирак, България - Китай, България - Косово, България - Палестина, България - Сирия, България - Туркменистан, България - Турция, България - Уганда, България - Узбекистан, България - Виетнам, България - Казахстан, България - Мароко, България - Молдова, България - Пакистан
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Jun 2024 – 11 Jul 2024 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 11 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)