
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 4 Jun 2026 – present |
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Германия
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Германия, България - Гърция
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Румъния, България - Сърбия
Term: – – present · List: –
| Body | Position | Period |
|---|
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)